神宮 御木曳
昭和17~18年(第59回)の御木曳の概要
第59回式年遷宮の御木曳は昭和17・18年に行われました。第二次世界大戦に突入の非常時で、統制物資中でしたが、全奉曳団白一色の古代式浄衣(白鳥帽子を含む)の服装としました。町名の区別はたすきによることにし、役員は帯・たすきで色分けをしました。
また、各奉曳団の木遣音頭および道唄なども、時代を反映して、戦勝を祈り、志気を鼓舞するものがほとんどでした。さらに、余興は全廃されました。幟の制限や弁当は「日の丸弁当」とする申し合わせもありました。
御木曳き第2次の昭和18年には、相つぐ出征者の数も増え、また空襲の危険も迫り、奉曳は困難でした。奉曳車に防空防火用の砂袋を積載し奉曳したことなども語り草となっているそうです。
第1次(昭和17年4月~5月) | |||||
御木曳初式 | 4月 12日 |
○皇大神宮御用材一本 宇治四ケ町連合奉曳団・修道区連合奉曳団・四郷地区連合奉曳団 ○荒祭宮御用材一本 二見区(江・松下・三津奉曳団) ○月読宮以下四宮御用材四本 四郷区連合奉曳団 ○風日祈宮御用材一本 川曳全団連合 ○滝原宮両並宮御用材一本 野後 ○伊雑宮御用材一本 磯部村 |
|||
4月 13日 |
○豊受大神宮御用材一本 小川町・河崎町・中島町 ○多賀宮御用材一本 本町 ○土宮御用材一本 中島町 ○月夜見宮御用材一本 八日市場町 ○風宮御用材一本 河崎町 |
||||
陸曳 |
5月 21日 |
前山、三栄会、宮後町、宮後町辻切、大世古町、曾祢町、八日市場町、本町、豊川町、一之木町、一志久保町、大湊、下野、竹鼻、馬瀬、小木、神社港 |
|||
22日 | 常磐町、同仲町、宮町、辻久留町、浦口町、宮川町、二俣町、京町、中島町、小川町、出雲町、黒瀬、田尻、中崎、一色、通村、神田久志本、川端、竹鼻 | ||||
23日 | 河崎五ケ町、河崎南側、河崎南町西ノ口、船江町、岡本町、倭町、吹上町、岩渕町、尾上町、今一色、荘、西、王中島、新開、下長屋、高向、上長屋、中長屋 | ||||
24日 | 前山、曾祢町、宮後町辻切、宮後町、大世古町、本町、一志久保町、一之木町、豊川町、八日市場町、宮本村三栄会、大湊町、竹鼻、下野、小木、馬瀬、神社港 | ||||
25日 | 常磐町、同仲町、宮町、浦口町、辻久留町、宮川町、二俣町、京町、中島町、小川町、出雲町、田尻、一色、通、神田久志本、黒瀬、中崎、川端 | ||||
26日 | 中長屋、高向、新開、上長屋、下長屋、王中島、岡本町、倭町、吹上町、岩渕町、尾上町、河崎五ケ町、河崎南側、河崎南町西ノ口、船江町、今一色、荘、西 (番外)中島町 |
||||
川曳 |
5月 21日 |
館町、今在家町、中之切町、浦田町、鹿海、一宇田、朝熊、北中村、楠部、二軒茶屋 | |||
22日 | 桜木町、中之町、古市町、久世戸町、松下、山田原、大湊、江、三津、溝口 | ||||
第2次(昭和18年4月)〔注〕倭町以外は地区名または学区名 | |||||
陸曳 | 4月 20日 | 宮本、神社、大湊、厚生 |
|||
21日 | 御薗、有絹、二見、明倫、倭町 | ||||
22日 | 中島、城田、浜郷、早修 | ||||
23日 | 20日に同じ(本町に修養団五十名参加) | ||||
24日 | 21日に同じ |
||||
25日 | 22日に同じ | ||||
川曳 | 4月 20日 | 進修、四郷、浜郷 | |||
21日 | 修道、二見、大湊 | ||||
22日 | 進修、四郷、浜野 | ||||
23日 | 修道、二見、大湊 | ||||
第3次(昭和21年5月) | |||||
昭和21年5月に行なわれる予定であった重要材特別奉曳(二十三本奉曳)および磯の慶光院曳は、昭和22年12月御造営中止の御沙汰を拝したため中止となり、昭和22年4月行なわるべきはずの御樋代木奉曳も中止となりました。 |
『御木曳』巻末「神宮式年遷宮奉曳奉仕人員表」※代表者名は省略
川曳 | |||
揃衣着用 奉仕人員 |
揃衣着用 以外奉仕人員 |
計 | 団名 |
98 | 326 | 424 | 舘町奉曳団 |
117 | 700 | 817 | 今在家町奉曳団 |
126 | 500 | 626 | 中之切町奉曳団 |
196 | 1000 | 1196 | 浦田町奉曳団 |
106 | 310 | 416 | 桜木町奉曳団 |
91 | 200 | 291 | 中之町奉曳団 |
190 | 827 | 1017 | 古市町奉曳団 |
45 | 150 | 195 | 久世戸町奉曳団 |
456 | 1050 | 1506 | 二見町江奉曳団 |
99 | 87 | 186 | 同 松下奉曳団 |
155 | 50 | 205 | 同 三津奉曳団 |
44 | 220 | 264 | 同 山田原奉曳団 |
61 | 160 | 221 | 同 溝口奉曳団 |
550 | 3180 | 3730 | 大湊町奉曳団 |
123 | 396 | 519 | 四郷村北中村奉曳団 |
222 | 700 | 922 | 同 楠部奉曳団 |
58 | 100 | 158 | 同 一宇田奉曳団 |
305 | 400 | 705 | 同 朝熊奉曳団 |
150 | 600 | 750 | 同 鹿海奉曳団 |
48 | 154 | 202 | 浜郷村二軒茶屋奉曳団 |
小計 | |||
3240 | 11110 | 14350 | |
陸曳 | |||
134 | 650 | 784 | 倭町奉曳団 |
140 | 600 | 740 | 尾上町奉曳団 |
361 | 2100 | 2461 | 岡本町奉曳団 |
528 | 2314 | 2842 | 岩淵町奉曳団 |
454 | 1850 | 2304 | 吹上町奉曳団 |
248 | 1090 | 1338 | 河崎町南町西之口奉曳団 |
290 | 1500 | 1790 | 河崎五ケ町奉曳団 |
230 | 1050 | 1280 | 河崎南側奉曳団 |
519 | 2894 | 3423 | 船江町奉曳団 |
151 | 500 | 651 | 豊川町奉曳団 |
198 | 800 | 998 | 本町奉曳団 |
628 | 2419 | 3047 | 宮後町奉曳団 |
329 | 1339 | 1668 | 宮後町辻之切奉曳団 |
540 | 2300 | 2840 | 一之木町奉曳団 |
133 | 400 | 533 | 一志久保町奉曳団 |
224 | 500 | 724 | 八日市市場町奉曳団 |
393 | 1500 | 1893 | 大世古町奉曳団 |
580 | 2400 | 2980 | 曾禰町奉曳団 |
398 | 700 | 1098 | 宮町奉曳団 |
642 | 3310 | 3952 | 常磐町奉曳団 |
149 | 375 | 524 | 常盤町仲町奉曳団 |
370 | 1745 | 2115 | 浦口町奉曳団 |
294 | 1280 | 1574 | 二俣町奉曳団 |
310 | 1100 | 1410 | 辻久留町奉曳団 |
222 | 800 | 1022 | 中島町中島奉曳団 |
160 | 850 | 1010 | 同 小川町奉曳団 |
136 | 770 | 906 | 同 京町奉曳団 |
164 | 670 | 834 | 同 出雲町奉曳団 |
286 | 800 | 1086 | 宮川町奉曳団 |
223 | 1200 | 1423 | 神社港奉曳団 |
76 | 253 | 329 | 竹ヶ鼻奉曳団 |
93 | 445 | 538 | 小木奉曳団 |
70 | 370 | 440 | 下野奉曳団 |
107 | 450 | 557 | 馬瀬奉曳団 |
84 | 400 | 484 | 二見町西奉曳団 |
116 | 550 | 666 | 同 荘奉曳団 |
264 | 1150 | 1414 | 同 今一色奉曳団 |
550 | 3180 | 3730 | 大湊奉曳団 |
311 | 1550 | 1861 | 浜郷村一色奉曳団 |
156 | 550 | 706 | 同 通村奉曳団 |
170 | 350 | 520 | 同 黒瀬奉曳団 |
94 | 588 | 682 | 同 黒瀬中崎奉曳団 |
97 | 320 | 417 | 同 田尻奉曳団 |
339 | 600 | 939 | 同 神田久志本奉曳団 |
407 | 2300 | 2707 | 御薗村高向奉曳団 |
75 | 400 | 475 | 同 長屋上長屋奉曳団 |
53 | 300 | 353 | 同 下長屋奉曳団 |
70 | 300 | 370 | 同 長屋奉曳団 |
67 | 330 | 397 | 同 王中島奉曳団 |
60 | 310 | 370 | 同 新開奉曳団 |
79 | 250 | 329 | 宮本村前山奉曳団 |
75 | 250 | 325 | 三栄会奉曳団 |
87 | 680 | 767 | 城田村川端奉曳団 |
小計 | |||
12944 | 55682 | 68626 | |
奉仕人員合計 | |||
16148 | 66792 | 82967 |
〔参考文献〕
文化庁文化財保護部
『無形の民俗文化財 記録 第21集 伊勢のお木曳き行事・白石持ち行事』
昭和50年12月 文化庁文化財保護部
小林四五百『御木曳』昭和17年5月 神宮式年遷宮御造営用材奉曳奉讃会
©2020 sadanai